Leírás
E-mail: ramon@gpcchem.com
| PVC RESIN | A csomag mennyisége | 7000 táska | |||
típus | SG-5 | A tétel súlya (tonna): | 175.00tons | |||
Ellenőrzési szabvány | GB / T5761-2006 | Felszerelés száma. | 5 | |||
Gyártási dátum: | MAR25, 2017 | Lot száma: | 52031 | |||
A dátum ellenőrzése | Március 25, 2017 | Ellenőr: | Huang Qiuyu | |||
Ellenőrzési elemek (kvóta) | Kvóta | Vizsgálati eredmény: | Ítélet: | |||
Magas színvonalú | Első osztály | Up-to-standard | ||||
Viszkozitás, Ml / g (K érték) | 118-107 (k 68-66) | 110 (k érték 67) | Magas színvonalú | |||
A szennyező részecskék száma ≤ | 16 | 30 | 80 | 13 | Magas osztályú | |
Az illékony tartalom % ≤ | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0.16 | Magas színvonalú | |
Megjelenő sűrűség g / ml ≥ | 0,48 | 0.45 | 0,42 | 0,54 | Magas színvonalú | |
A szitát követő maradék | 0,25 mm-es háló | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 0.5 | Magas színvonalú |
0,063 mm Mesh ≥ | 95 | 90 | 85 | - | - | |
A szemcsék száma / 400cm2 ≤ | 20 | 40 | 90 | 12 | Magas színvonalú | |
Lágyító abszorpciós értéke 100 g gyanta g ≥ | 19 | 17 | - | 24 | Magas színvonalú | |
A maradék klórozott thilén tartalom mg / kg ≤ | Ipari osztály: 8 Élelmiszerosztály: 5 | 0.2 | Magas színvonalú | |||
Megjegyzések: | Eredmény: Első osztály a nemzeti szabvány szerint: GB / T5761-2006 | Ítélet típusa: PVC SG-5 | ||||
Népszerű tags: polivinil-klorid Kína, gyártó, beszállító, gyár, vétel, ömlesztett


















