Leírás
Henan GP Chemicals Co., Ltd. egyike a vezető Diizobutil-fenoxi-etoxi-etil-dimetil-benzil-ammónium-klorid észter szállítók, valamint a szakmai ilyen gyártó Kínában, Üdvözöljük a tömeges Diizobutil-fenoxi-etoxi-etil-dimetil-benzil-ammónium-klorid észter üzemünkben vásárolni.
E-mail: vicky@gpcchem.com
| Kétbázisú Ester-Diisobutyl(DBE-IB) | ||
| Termék neve | Kétbázisú Ester-Diisobutyl(DBE-IB) | |
| CAS-szám | Diizobutil-fenoxi-etoxi-etil-dimetil-benzil-ammónium-klorid glutarát: 71195-64-7 | |
| Diizobutil-fenoxi-etoxi-etil-dimetil-benzil-ammónium-klorid szukcinát: 925-06-4 | ||
| Diizobutil-fenoxi-etoxi-etil-dimetil-benzil-ammónium-klorid adipate: 141-04-8 | ||
| UN szám | ||
| ENS No. | Diizobutil-fenoxi-etoxi-etil-dimetil-benzil-ammónium-klorid glutarát: 275-257-7 Diizobutil-fenoxi-etoxi-etil-dimetil-benzil-ammónium-klorid szukcinát: 213-113-7 Diizobutil-fenoxi-etoxi-etil-dimetil-benzil-ammónium-klorid adipate: 205-450-3 | |
| Műszaki adatok | Megjelenése | Egyértelmű és átlátható folyadék |
| Észter-tartalom | 99,0 % min | |
| Diizobutil-fenoxi-etoxi-etil-dimetil-benzil-ammónium-klorid-szukcinát | 15-25% | |
| Diizobutil-fenoxi-etoxi-etil-dimetil-benzil-ammónium-klorid glutarát | 55-65% | |
| Diizobutil-fenoxi-etoxi-etil-dimetil-benzil-ammónium-klorid Adipate | 10-25% | |
| Savasság mgKOH/g | 0.3max | |
| Víztartalom | 0.1%Max | |
| Color(APHP) | 30max | |
| Használata / alkalmazás | Üzemzavar-IB egy magas forráspontú, oxigéndús oldószerrel finomított keverékéből álló Diizobutil-fenoxi-etoxi-etil-dimetil-benzil-ammónium-klorid adipate és glutarát szukcinát. A tulajdonságok közé tartozik a biológiai lebonthatóság, kiváló hő- és Hidrolitikus stabilitás, alacsony gőznyomás, képességét, hogy oldjuk fel sok gyanták, keverhetőség, a legtöbb szerves oldószerek, és nagyon enyhe illata. | |
| Csomagolás | a 200kg/hordó 20and #39; fcl = 80drums = 16mt | |
Népszerű tags: Üzemzavar-IB, kétbázisú észter-Diizobutil-fenoxi-etoxi-etil-dimetil-benzil-ammónium-klorid, Kína AGS-DIB, gyártó, szállítók, gyári, Venni, ömlesztett





















