Sztearinsav
Index | Modell | ||||
1838 | 1842 | 1660(1801) | 1668 | 1680 | |
Savérték (mg KOH/g | 208-210 | 205-208 | 210-212 | 212-215 | 193-218 |
Elszappanosítási érték (mg KOH/g | 209-211 | 206-209 | 211-213 | 213-216 | 194-220 |
Jódérték (gl2/100g | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.5 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.5 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.5 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.8 | Kisebb vagy egyenlő8 |
Titre | 54-57 | 54-57 | 54-nél nagyobb vagy egyenlő | 5-nél nagyobb vagy egyenlő2 | 5-nél nagyobb vagy egyenlő2 |
Szín (ködös) | Kisebb vagy egyenlő80 | Kisebb vagy egyenlő80 | Kisebb vagy egyenlő80 | Kisebb vagy egyenlő100 | Kisebb vagy egyenlő400 |
Nedvesség (százalék) | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.2 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.2 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.2 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.3 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.3 |
Megjelenés | Masszív, pelyhes, szemcsés | Masszív, pelyhes, szemcsés | pelyhes, szemcsés | pelyhes, szemcsés | pehely, |
C18 | 37-40 | 40-42 | 34-37 | 15-25 | .... |
25 kg/zsák 20fcl=14.5mt 40fcl=26mt
Bármilyen kérdés esetén forduljon bizalommal
Email: Julia@gpcchem.com
whatsapp/wechat:8615713663150
Egy pár: Metil-metakrilát, MMA, CAS-szám: 80-62-6
Következő: Etilén-diamin-tetraecetsav-tetranátriumsó ,EDTA.4NA , CAS :13254-36-4,