A ciklohexánt főként ciklohexanol, ciklohexanon előállítására használják oldószerként,
| TÉTEL | STANDARD | ||||
| Kinézet | 18,3-25,6 fokon nincs csapadék, nincs zavaros átlátszó folyadék | ||||
| Tisztaság, százalék Nagyobb vagy egyenlő, mint | 99.9 | ||||
| Sűrűség, g/cm3 | 0.777-0.782 | ||||
| Kromatikusság (Hazenben) (Pt-Co), kisebb vagy egyenlő | 20 | ||||
| Desztillációs tartomány foka Kisebb vagy egyenlő (101,3 Kpa alatt, beleértve a 80,7-et is) |
1 | ||||
| Benzol, mg/kg Kisebb vagy egyenlő | 50 | ||||
| Hexán, mg/kg Kisebb vagy egyenlő | 200 | ||||
| Metil-ciklohexán, mg/kg Kevesebb vagy egyenlő | 200 | ||||
| Metil-ciklopentán,mg/kg Kisebb vagy egyenlő | 150 | ||||
| Kén, mg/kg Kevesebb vagy egyenlő, mint | 1 | ||||
| Párolgási maradék, mg/100 ml Kevesebb, mint vagy egyenlő | 1 | ||||
Ha bármilyen igénye van, kérem vegye fel a kapcsolatotalisa@gpcchem.com
Egy pár: 1,4-Butándiol (BDO) CAS 110-63-4 REACH-el
Következő: Ciklohexanon CYC CAS:108-94-1