Alkalmazás
Palackminőségű poliészter chipeket fejlesztettek ki és gyártanak a nagyobb szilárdság, izotóp, átláthatóság és jobb feldolgozási funkció stb.
Specifikáció
| IV(dl/g) | 0.83±0.015 |
| AA(ug/G) | ≤1.0 |
| B szín | ≤1.0 |
| L | ≥82 |
| DEG(%) | 1.40±0.2 |
| -COOH(mmol/kg) | ≤30 |
| Olvadáspont(°C) | 244,0±2,0 |
| Por | ≤100 |
| Színes granulátum(500g) | Nem |
| Nedvesség(%) | ≤0,4 |
| Sűrűség(g/m3) | 1.40±0.01 |
| ASh% | ≤0.08 |
| Kristályosodás(%) | ±5 |
| Súly(%) | 55±5 |
| Megjelenése | fehér granulátum |
Bármilyen vizsgálat, pls kapcsolatabby@gpcchem.com
Egy pár: Etil-acetát (ETAC) CAS-szám: 141-78-6
Következő: Perklór-etilén PCE-ház: 127-18-4 fő szállító